Tumblr ได้เผย TOP 100 ศิลปิน K-pop Stars ประจำปี 2020

Tumblr ในตอนนี้ ได้แชร์ Year in Review รวมถึงการจัดอันดับที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปิน K-POP แล้ว!

 

ลิสต์นี้ ขึ้นอยู่กับ Fandometrics ของ Tumblr ซึ่งได้จัดอันดับบุคคลในวงการบันเทิงและหัวข้อวงการบันเทิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ในเว็บไซต์

มาดูกันดีว่า TOP 100 ศิลปิน K-pop Stars ประจำปี 2020 มีใครกันบ้าง โดยตัวเลขด้านหลังชื่อนั้น เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการเลื่อนอันดับจากปีที่ผ่านมา ในส่วนของรายชื่อวงที่มีการขีดเส้นใต้ จะเป็นวงที่เข้ามาใหม่ในชาร์ต แต่บอกเลยว่า หนุ่มๆ BTS ทั้ง 7 คน กวาด TOP 7 อันดับไปครอง

1. จองกุก | BTS

2. จีมิน | BTS

3. V | BTS

4. ชูก้า | BTS

5. RM | BTS

6. จิน | BTS

7. เจโฮป | BTS

8. แบคฮยอน | EXO/SuperM +1

9. แจฮยอน | NCT +1

10. แทยง | NCT/SuperM +1

11. บังชาน | Stray Kids -3

12. แทมิน | SHINee/SuperM

13. แฮชาน | NCT +2

14. ไค | EXO/SuperM

15. ชานยอล | EXO -2

16. มาร์ค | NCT/SuperM +5

17. โมโมะ | TWICE +44

18. เจนนี่ | BLACKPINK +9

19. ฮยอนจิน | Stray Kids -1

20. เตนล์ | NCT/SuperM +9

21. จอห์นนี่ | NCT +3

22. ยูตะ | NCT +6

23. ซองฮวา | ATEEZ +46

24. ลูคัส | NCT/SuperM -1

25. เฟลิกซ์ | Stray Kids +1

26. เซฮุน | EXO -9

27. ซึลกิ | Red Velvet +19

28. ไอรีน | Red Velvet +13

29. แจมิน | NCT -9

30. ฮัน | Stray Kids -11

31. เจโน่ | NCT -9

32. แจ็คสัน | GOT7 -1

33. ซาน | ATEEZ +43

34. โดยอง | NCT -9

35. ฮงจุง | ATEEZ +36

36. ลิซ่า | BLACKPINK -1

37. ซูโฮ | EXO -3

38. จีซู | BLACKPINK +6

39. จอย | Red Velvet +19

40. อูยอง | ATEEZ +45

41. เหรินจวิ้น | NCT -11

42. ชางบิน | Stray Kids -9

43. ลีโน | Stray Kids -11

44. เฉิน | EXO -2

45. เอนเดอรี่ | NCT

46. มินกยู | SEVENTEEN +7

47. ยอซัง | ATEEZ +46

48. ชยอนู | MONSTA X -8

49. วอนอู | SEVENTEEN +13

50. มินกิ | ATEEZ +45

51. ยุนโฮ | ATEEZ +41

52. ยอนจุน | TXT +30

53. I.M | MONSTA X +7

54. จูฮอน | MONSTA X -16

55. เซียวจวิ้น | NCT

56. จองอู | NCT -17

57. ซานะ | TWICE +15

58. มินะ | TWICE +25

59. กีฮยอน | MONSTA X -16

60. วินวิน | NCT -23

61. เฉินเล่อ | NCT -4

62. คุน | NCT -15

63. หยางหยาง | NCT

64. เยริ | Red Velvet +9

65. JB | GOT7 -16

66. เวอร์นอน | SEVENTEEN -1

67. มาร์ค | GOT7 -3

68. จินยอง | GOT7

69. ซึงมิน | Stray Kids -15

70. มินฮยอก | MONSTA X -11

71. จงฮยอน | SHINee -23

72. จองฮัน | SEVENTEEN -20

73. โฮชิ | SEVENTEEN -6

74. แทอิล | NCT -19

75. มุนบยอล | MAMAMOO +2

76. อูจี | SEVENTEEN -13

77. ฮยองวอน | MONSTA X -26

78. ซูบิน | TXT +16

79. I.N | Stray Kids -29

80. ฮวาซา | MAMAMOO +6

81. จงโฮ | ATEEZ

82. โจชัว | SEVENTEEN -7

83. นายอน | TWICE +1

84. ยูคยอม | GOT7 -14

85. แบมแบม | GOT7 -4

86. จื่อวี | TWICE +3

87. จุน | SEVENTEEN -7

88. รยูจิน | ITZY

89. ซิ่วหมิน | EXO -53

90. แชยอง | TWICE

91. เวนดี้ | Red Velvet +7

92. บอมกยู | TXT

93. จีฮโย | TWICE -5

94. The8 | SEVENTEEN -15

95. ซึงกวาน | SEVENTEEN -8

96. ดีโน่ | SEVENTEEN -5

97. ดาฮยอน | TWICE +3

98. โซลาร์ | MAMAMOO -2

99. ยองแจ | GOT7

100. จินโซล | LOONA

ขอบคุณข้อมูลจาก soompi

บทความนี้ แปลโดย Korism ผู้ที่นำออกไป กรุณาให้เครดิตโดยการแนบลิ้งค์บทความแปลด้วย 

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ